产品特点
料斗螺杆泵非管道连接,投料方便灵活。
输送高粘度的介质。
输送含有固体颗粒或纤维的介质。
要求连续、压力稳定、不出现周期性压力波动。
要求搅动小、不破坏被输送介质的固有结构。
低噪声,易维护检修,拥有高压输送能力。
适用范围
石油行业:稠油输送、油气混输、油水分离和废油回收系统等。
化工及制药:各类膏状物、乳状液、悬浮液等。
环境工程:各种污水输送、脱水污泥输送、絮凝剂及其化学制剂的计量投加等。
矿产工程:钛白粉、高岭土、碳酸钙等的生产设备等。
食品工业:乳制品、果汁、果泥、菜酱、啤酒等。
造纸行业:原料设备、造浆及废水处理等。
性能参数
型号 | 流量(m3/h) | 压力(Mpa) | 允许高转数(r/min) | 电机功率(kw) | 必需汽蚀余量(m) | 进口法兰通径(mm) | 出口法兰通径(mm) | 允许颗粒直径(mm) | 允许纤维长度(mm) |
G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G15-2 | 1.2 | 0.75 | |||||||
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 500 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择