产品特点
该泵主要由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴、和托架等零部件组成。
轴封采用新颖的单端面机械密封结构形式,泵与电机安装在共同底盘上。
具有效率高、节能效果好、运行平稳、性能可靠、维修方便等优点。
适用范围
化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。泵体及过流部件采用304不锈钢材质制造,介质温度不高于100℃。
性能参数
型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kW) |
50PW65 | 14.5 | 16 | 1440 | 4 |
50PWF-65 | ||||
50PW65 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
50PWF-65 | ||||
80PW100 | 56 | 13.5 | 1440 | 5.5 |
80PWF-100 | ||||
80PW100 | 90 | 26 | 2900 | 11 |
80PWF-100 | ||||
100PW125 | 100 | 12.5 | 1440 | 7.5 |
100PWF-125 | ||||
2 1/2PW | 60 | 9.5 | 1440 | 4 |
2 1/2PW | 90 | 26 | 2900 | 15 |
2 1/2PW | 90 | 43 | 2900 | 22 |
4PW | 100 | 11 | 960 | 7.5 |
4PW | 160 | 25.5 | 1460 | 30 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择