产品特点
利用泵自身出水压力,搅匀污水池内沉淀污泥,真正达到彻底排出污水池沉淀物的目的。
大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。油室内设有油水探头,对泵实施绝对保护。
泵结构紧凑,体积小、移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。
可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高产品的安全可靠性。电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来极大的方便。安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
适用范围
适用于建筑物、医院、住宅楼、市政工程、道路交通建设、工厂污水、水产养殖、制药行业、饮料、海水和盐水,以及含有固体颗粒、长纤维的通用腐蚀性介质、污水。
性能参数
序号 | 规格型号/Model | 口 径(mm) | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(KW) | 电压(V) | 同步转速(r/min) |
1 | 50WQ10-10-0.75G | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2850 |
2 | 50WQD10-10-0.75G | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 2850 |
3 | 50WQ10-12-1.1G | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 380 | 2850 |
4 | 50WQD10-12-1.1G | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 220 | 2850 |
5 | 50WQ15-15-1.5G | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2850 |
6 | 50WQD15-15-1.5G | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 220 | 2850 |
7 | 65WQ18-15-1.5G | 65 | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 2850 |
8 | 65WQD18-15-1.5G | 65 | 18 | 15 | 1.5 | 220 | 2850 |
9 | 50WQ15-20-2.2G | 50 | 15 | 20 | 22 | 380 | 2850 |
10 | 50WQD15-20-2.2G | 50 | 15 | 20 | 22 | 220 | 2850 |
11 | 50WQ10-30-2.2G | 50 | 10 | 30 | 22 | 380 | 2850 |
12 | 50WQD10-30-2.2G | 50 | 10 | 30 | 22 | 220 | 2850 |
13 | 65WQ25-18-2.2G | 65 | 25 | 18 | 22 | 380 | 2850 |
14 | 65WQD25-18-2.2G | 65 | 25 | 18 | 22 | 220 | 2850 |
15 | 80WQ45-9-2.2G | 80 | 45 | 9 | 22 | 380 | 2850 |
16 | 80WQD45-9-2.2G | 80 | 45 | 9 | 22 | 220 | 2850 |
17 | 50WQ25-16-3G | 50 | 25 | 16 | 3 | 380 | 2850 |
18 | 50WQ8-34-3G | 50 | 8 | 34 | 3 | 380 | 2850 |
19 | 65WQ35-15-3G | 65 | 35 | 15 | 3 | 380 | 2850 |
20 | 80WQ50-10-3G | 80 | 50 | 10 | 3 | 380 | 2850 |
21 | 50WQ15-30-4G | 50 | 15 | 30 | 4 | 380 | 2850 |
22 | 65WQ25-28-4G | 65 | 25 | 28 | 4 | 380 | 2850 |
23 | 80WQ40-15-4G | 80 | 40 | 15 | 4 | 380 | 2850 |
24 | 100WQ80-10-4G | 100 | 80 | 10 | 4 | 380 | 2850 |
25 | 50WQ10-40-5.5G | 50 | 10 | 40 | 5.5 | 380 | 2850 |
26 | 65WQ25-32-5.5G | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | 2850 |
27 | 80WQ50-20-5.5G | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 2850 |
28 | 100WQ65-15-5.5G | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 380 | 2850 |
29 | 50WQ15-50-7.5G | 50 | 15 | 50 | 7.5 | 380 | 2850 |
30 | 65WQ30-30-7.5G | 65 | 30 | 30 | 7.5 | 380 | 2850 |
31 | 80MQ50-25-7.5G | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 380 | 2850 |
32 | 100WQ80-21-7.5G | 100 | 80 | 21 | 7.5 | 380 | 2850 |
33 | 150WQ150-10-7.5G | 150 | 150 | 10 | 7.5 | 380 | 2850 |
34 | 50WQ20-55-11G | 50 | 20 | 55 | 11 | 380 | 2850 |
35 | 65WQ40-45-11G | 65 | 40 | 45 | 11 | 380 | 2850 |
36 | 80WQ70-30-11G | 80 | 70 | 30 | 11 | 380 | 2850 |
37 | 100WQ100-20-11G | 100 | 100 | 20 | 11 | 380 | 2850 |
38 | 150WQ150-15-11G | 150 | 150 | 15 | 11 | 380 | 2850 |
39 | 200WQ220-8-11G | 200 | 220 | 8 | 11 | 380 | 2850 |
40 | 50WQ20-60-15G | 50 | 20 | 60 | 15 | 380 | 2850 |
41 | 65WQ40-50-15G | 65 | 40 | 50 | 15 | 380 | 2850 |
42 | 80WQ70-35-15G | 80 | 70 | 35 | 15 | 380 | 2850 |
43 | 100WQ100-25-15G | 100 | 100 | 25 | 15 | 380 | 2850 |
44 | 150WQ150-20-15G | 150 | 150 | 20 | 15 | 380 | 2850 |
45 | 200WQ220-10-15G | 200 | 220 | 10 | 15 | 380 | 2850 |
46 | 100WQ100-20-11G | 100 | 100 | 20 | 11 | 380 | 1450 |
47 | 150WQ180-11-11G | 150 | 180 | 11 | 11 | 380 | 1450 |
48 | 200WQ250-7-11G | 200 | 250 | 7 | 11 | 380 | 1450 |
49 | 100WQ100-25-15G | 100 | 100 | 25 | 15 | 380 | 1450 |
50 | 150WQ180-15-15G | 150 | 180 | 15 | 15 | 380 | 1450 |
51 | 200WQ250-11-15G | 200 | 250 | 11 | 15 | 380 | 1450 |
52 | 100WQ100-30-18.5G | 100 | 100 | 30 | 18.5 | 380 | 1450 |
53 | 150WQ180-18-18.5G | 150 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 1450 |
54 | 200WQ250-15-18.5G | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 1450 |
55 | 250WQ500-7-18.5G | 250 | 500 | 7 | 18.5 | 380 | 1450 |
56 | 100WQ100-35-22G | 100 | 100 | 35 | 22 | 380 | 1450 |
57 | 150WQ200-20-22G | 150 | 200 | 20 | 22 | 380 | 1450 |
58 | 200WQ300-16-22G | 200 | 300 | 16 | 22 | 380 | 1450 |
59 | 250WQ500-9-22G | 250 | 500 | 9 | 22 | 380 | 1450 |
60 | 100WQ120-45-30G | 100 | 120 | 45 | 30 | 380 | 1450 |
61 | 150WQ180-30-30G | 150 | 180 | 30 | 30 | 380 | 1450 |
62 | 200WQ250-22-30G | 200 | 250 | 22 | 30 | 380 | 1450 |
63 | 250WQ600-9-30G | 250 | 600 | 9 | 30 | 380 | 1450 |
64 | 300WQ800-7-30G | 300 | 800 | 7 | 30 | 380 | 1450 |
65 | 100WQ120-50-37G | 100 | 120 | 50 | 37 | 380 | 1450 |
66 | 150WQ200-30-37G | 150 | 200 | 30 | 37 | 380 | 1450 |
67 | 200WQ350-25-37G | 200 | 350 | 25 | 37 | 380 | 1450 |
68 | 250WQ600-12-37G | 250 | 600 | 12 | 37 | 380 | 1450 |
69 | 300WQ800-9-37G | 300 | 800 | 9 | 37 | 380 | 1450 |
70 | 350WQ1000-6-37G | 350 | 1000 | 6 | 37 | 380 | 1450 |
71 | 100WQ100-55-45G | 100 | 100 | 55 | 45 | 380 | 1450 |
72 | 150WQ200-35-45G | 150 | 200 | 35 | 45 | 380 | 1450 |
73 | 200WQ400-25-45G | 200 | 400 | 25 | 45 | 380 | 1450 |
74 | 250WQ600-15-45G | 250 | 600 | 15 | 45 | 380 | 1450 |
75 | 300WQ800-12-45G | 300 | 800 | 12 | 45 | 380 | 1450 |
76 | 350WQ1000-8-45G | 350 | 1000 | 8 | 45 | 380 | 1450 |
77 | 100WQ100-65-55G | 100 | 100 | 65 | 55 | 380 | 1450 |
78 | 150WQ180-50-55G | 150 | 180 | 50 | 55 | 380 | 1450 |
79 | 200WQ300-40-55G | 200 | 300 | 40 | 55 | 380 | 1450 |
80 | 200WQ400-30-55G | 200 | 400 | 30 | 55 | 380 | 1450 |
81 | 250WQ600-20-55G | 250 | 600 | 20 | 55 | 380 | 1450 |
82 | 300WQ800-15-55G | 300 | 800 | 15 | 55 | 380 | 1450 |
83 | 350WQ1000-10-55G | 350 | 1000 | 10 | 55 | 380 | 1450 |
84 | 150WQ200-60-75G | 150 | 200 | 60 | 75 | 380 | 1450 |
85 | 200WQ300-45-75G | 250 | 300 | 45 | 75 | 380 | 1450 |
86 | 250WQ600-25-75G | 250 | 600 | 25 | 75 | 380 | 1450 |
87 | 300WQ800-20-75G | 300 | 800 | 20 | 75 | 380 | 1450 |
88 | 350WQ1000-15-75G | 350 | 1000 | 15 | 75 | 380 | 1450 |
89 | 400WQ1300-13-75G | 400 | 1300 | 13 | 75 | 380 | 1450 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择