潜水排污泵
HWQB-口-口系列防爆型潜液电泵(以下简称潜液泵)采用全不锈钢/铸铁设计,由潜液泵、密封、电动机三部分组成。电机位于潜液泵上部,为单相或者三相异步电动机结构,液泵位于电动机下部,采用独特的单、双流道式多级叶轮结构,大大提高了液体的通过能力。外形采用精密铸造和不锈钢机筒,美观大方,具有防锈、耐腐蚀、无污染等特点。
温馨提示:如需查看具体型号的属性差异,请点击立即购买进行查阅。
产品特点

排污能力强、无堵塞,能有效通过直径中30~中80毫米的固体颗粒。

撕裂机构能够把纤维状物质撕裂,切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网。

设计合理,配套电机功率小,节能效果显著。

采用更新材料的机械密封,可以使泵安全连续运行8000小时以上。

结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。

双导轨自动安装系统,安装维修方便,人可不必为此而进出污水坑。

浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。

可配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水及过载等进行有效保护,提高产品的安全可靠性。

适用范围

工厂商业严重污染废液的排放。

易燃易爆炸产所使用如油站化工厂

城市污液处理厂排液系统。

人防系统排液站。

医院、宾馆的污液排放。

市政工程、建筑工地。

勘探、矿山配套附机。

农村沼气池农田灌溉。

性能参数
防爆等级BT4/CT4
型号 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定电压(V) 同步转速 (r/min) 配管内径(寸)
HWQB50-10-10-0.75 10 10 0.75 380 2900 2
HWQB25-5-22-1.1 5 22 1.1 380 2900 1
HWQB32-6-20-1.1 6 20 1.1 380 2900 1.2
HWQB40-7-18-1.1 7 18 1.1 380 2900 1.5
HWQB50-10-12-1.1 10 12 1.1 380 2900 2
HWQB65-15-9-1.1 15 9 1.1 380 2900 2.5
HWQB40-8-18-1.5 8 18 1.5 380 2900 1.5
HWQB50-10-15-1.5 10 15 1.5 380 2900 2
HWQB65-20-10-1.5 20 10 1.5 380 2900 2.5
HWQB80-40-7-1.5 40 7 1.5 380 2900 3
HWQB100-50-5-1.5 50 5 1.5 380 2900 4
HWQB40-8-24-2.2 8 24 2.2 380 2900 1.5
HWQB50-9-22-2.2 9 22 2.2 380 2900 2
HWQB50-15-20-2.2 15 20 2.2 380 2900 2
HWQB65-20-15-2.2 20 15 2.2 380 2900 2.5
HWQB80-40-10-2.2 40 10 2.2 380 2900 3
HWQB100-50-7-2.2 50 7 2.2 380 2900 4
HWQB50-15-25-3 15 25 3 380 2900 2
HWQB65-25-18-3 25 18 3 380 2900 2.5
HWQB65-37-13-3 37 13 3 380 2900 2.5
HWQB80-45-12-3 45 12 3 380 2900 3
HWQB80-43-13-3 43 13 3 380 2900 3
HWQB100-60-9-3 60 9 3 380 2900 4
HWQB50-15-30-4 15 30 4 380 2900 2
HWQB65-25-25-4 25 25 4 380 2900 2.5
HWQB80-40-16-4 40 16 4 380 2900 3
HWQB100-60-12-4 60 12 4 380 2900 4
HWQB100-80-10-4 80 10 4 380 2900 4
HWQB50-15-40-5.5 15 40 5.5 380 2900 2
HWQB65-25-30-5.5 25 30 5.5 380 2900 2.5
HWQB80-40-22-5.5 40 22 5.5 380 2900 3
HWQB100-60-18-5.5 60 16 5.5 380 2900 4
HWQB150-120-8-5.5 120 8 5.5 380 2900 6
HWQB50-15-50-7.5 15 50 7.5 380 2900 2
HWQB65-25-40-7.5 25 40 7.5 380 2900 2.5
HWQB80-40-28-7.5 40 28 7.5 380 2900 3
HWQB100-65-22-7.5 65 22 7.5 380 2900 4
HWQB150-100-10-7.5 100 10 7.5 380 2900 6

防爆等级BT4/CT4
型号 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定电压(V) 同步转速 (r/min) 配管内径(寸)
HWQB50-20-55-11 20 55 11 380 2900 2
HWQB65-30-40-11 30 40 11 380 2900 2.5
HWQB80-60-30-11 60 30 11 380 2900 3
HWQB100-80-25-11 80 25 11 380 2900 4
HWQB150-100-20-11 100 20 11 380 2900 6
HWQB150-120-15-11 120 15 11 380 2900 6
HWQB200-180-11-11 180 11 11 380 2900 8
HWQB50-20-70-15 20 70 15 380 2900 2
HWQB65-30-60-15 30 60 15 380 2900 2.5
HWQB80-60-40-15 60 40 15 380 2900 3
HWQB100-80-35-15 80 35 15 380 2900 4
HWQB150-100-30-15 100 30 15 380 2900 6
HWQB150-120-25-15 120 25 15 380 2900 6
HWQB200-180-15-15 180 15 15 380 2900 8
HWQB50-20-80-18.5 20 80 18.5 380 2900 2
HWQB65-30-68-18.5 30 68 18.5 380 2900 2.5
HWQB80-60-45-18.5 60 45 18.5 380 2900 3
HWQB100-80-40-18.5 80 40 18.5 380 2900 4
HWQB150-100-36-18.5 100 36 18.5 380 2900 6
HWQB200-180-18-18.5 180 18 18.5 380 2900 8
HWQB50-20-90-22 20 90 22 380 2900 2
HWQB65-30-75-22 30 75 22 380 2900 2.5
HWQB80-60-50-22 60 50 22 380 2900 3
HWQB100-80-45-22 80 45 22 380 2900 4
HWQB150-100-40-22 100 40 22 380 2900 6
HWQB200-200-20-22 200 20 22 380 2900 8

防爆等级CT4/IP68
型号 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定电压(V) 同步转速 (r/min) 配管内径(寸)
HWQB80-80-13-5.5 80 13 5.5 380 1450 3
HWQB100-110-10-5.5 110 10 5.5 380 1450 4
HWQB150-150-7-5.5 150 7 5.5 380 1450 6
HWQB80-80-20-7.5 80 20 7.5 380 1450 3
HWQB100-100-15-7.5 100 15 7.5 380 1450 4
HWQB150-145-9-7.5 145 9 7.5 380 1450 6
HWQB200-250-6-7.5 250 6 7.5 380 1450 8
HWQB100-100-25-11 100 25 11 380 1450 4

防爆等级BT4/CT4
型号 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定电压(V) 同步转速 (r/min) 配管内径(寸)
HWQB150-180-11-11 180 11 11 380 1450 6
HWQB200-300-7-11 300 7 11 380 1450 8
HWQB250-400-5-11 400 5 11 380 1450 10
HWQB100-100-30-15 100 30 15 380 1450 4
HWQB150-200-15-15 200 15 15 380 1450 6
HWQB200-250-11-15 250 11 15 380 1450 8
HWQB250-500-5-15 500 5 15 380 1450 10
HWQB100-100-35-18.5 100 35 18.5 380 1450 4
HWQB150-180-20-18.5 180 20 18.5 380 1450 6
HWQB200-250-15-18.5 250 15 18.5 380 1450 8
HWQB250-500-7-18.5 500 7 18.5 380 1450 10
HWQB300-650-5-18.5 650 5 18.5 380 1450 12
HWQB100-100-40-22 100 40 22 380 1450 4
HWQB150-200-22-22 200 22 22 380 1450 6
HWQB200-300-16-22 300 16 22 380 1450 8
HWQB250-500-9-22 500 9 22 380 1450 10
HWQB300-650-7-22 650 7 22 380 1450 12
HWQB100-120-45-30 120 45 30 380 1450 4
HWQB150-180-30-30 180 30 30 380 1450 6
HWQB200-250-22-30 250 22 30 380 1450 8
HWQB250-500-12-30 500 12 30 380 1450 10
HWQB250-600-9-30 600 9 30 380 1450 10
HWQB300-800-7-30 800 7 30 380 1450 12
HWQB350-1500-4-30 1500 4 30 380 1450 14
HWQB100-120-50-37 120 50 37 380 1450 4
HWQB150-200-35-37 200 35 37 380 1450 6
HWQB200-300-28-37 300 28 37 380 1450 8
HWQB200-350-25-37 350 25 37 380 1450 8
HWQB250-600-12-37 600 12 37 380 1450 10
HWQB300-800-9-37 800 9 37 380 1450 12
HWQB350-1000-6-37 1000 6 37 380 1450 14
HWQB350-1100-6-37 1100 8 37 380 980 14
HWQB400-1300-6-37 1300 6 37 380 980 16
HWQB100-100-57-45 100 57 45 380 1450 4
HWQB150-200-40-45 200 40 45 380 1450 6
HWQB200-300-32-45 300 32 45 380 1450 8
HWQB200-400-25-45 400 25 45 380 1450 8
HWQB250-600-15-45 600 15 45 380 1450 10

防爆等级BT4/CT4
型号 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定电压(V) 同步转速 (r/min) 配管内径(寸)
HWQB300-800-12-45 800 12 45 380 1450 12
HWQB350-1200-8-45 1200 8 45 380 1450 14
HWQB350-1300-8-45 1300 8 45 380 980 14
HWQB400-1700-6-45 1700 6 45 380 980 16
HWQB-100-100-65-55 100 65 55 380 1450 4
HWQB150-180-50-55 180 50 55 380 1450 6
HWQB200-300-40-55 300 40 55 380 1450 8
HWQB200-400-30-55 400 30 55 380 1450 8
HWQB250-600-20-55 600 20 55 380 1450 10
HWQB300-800-15-55 800 15 55 380 1450 12
HWOB350-1000-10-55 1000 10 55 380 1450 14
HWOB350-1100-10-55 1100 10 55 380 980 14
HWQB400-1300-8-55 1300 8 55 380 1450 16
HWQB400-1500-8-55 1500 8 55 380 980 16
HWQB500-2200-5-55 2200 5 55 380 980 20
HWQB100-120-75-75KW 120 75 75 380 1450 4
HWQB150-200-60-75KW 200 60 75 380 1450 6
HWQB200-350-45-75KW 350 45 75 380 1450 8
HWQB250-600-25-75KW 600 58 75 380 1450 10
HWOB300-800-20-75KW 800 20 75 380 1450 12
HWQB350-1000-15-75KW 1000 15 75 380 1450 14
HWQB350-1500-12-75KW 1500 12 75 380 980 14
HWQB400-1300-13-75KW 1300 13 75 380 1450 16
HWQB400-1700-10-75KW 1700 10 75 380 980 16
HWQB500-2000-8-75KW 2000 8 75 380 980 20
HWQB500-2700-6-75KW 2700 6 75 380 740 20
HWQB100-120-85-90KW 120 85 90 380 1450 4
HWQB150-200-70-90KW 200 70 90 380 1450 6
HWQB200-300-60-90KV 300 60 90 380 1450 8
HWQB200-400-50-90KW 400 50 90 380 1450 8
HWQB250-600-30-90KW 600 30 90 380 1450 10
HWQB300-800-25-90KW 800 25 90 380 1450 12
HWQB350-1000-18 0KW 1000 18 90 380 980 14
HWQB400-1300-16-90KW 1300 16 90 380 1450 16
HWQB400-1500-15-90KW 1500 15 90 380 980 16
HWQB500-2000-10-90KW 2000 10 90 380 980 20
HWQB500-2500-8-90KW 2500 8 90 380 740 20
HWQB600-3000-6-90KW 3000 6 90 380 740 24
HWQB350-3000-18-90KW 3000 18 90 380 1450 24
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择