产品特点
带切割装置潜水排污泵采用双端面机械密封和旋转叶轮,叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕、具有体积小、结构紧凑、携方便等优点。
适用范围
用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。
各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。
中小型企业污水处理及循环水输送。
食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。
养鸡场,养猪场,各种养殖业,鱼池作抽水清塘、增氧,化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用
性能参数
产品型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 电压(V) | 频率(Hz) | 管径(mm) |
WQDK5-7-0.4 | 5 | 7 | 0.4 | 2860 | 220 | 50 | 32 |
WQDK12-12-1.1 | 12 | 12 | 1.1 | 2860 | 220 | 50 | 50 |
WQDK15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2860 | 220 | 50 | 50 |
50WQK(D)10-6-0.75 手提便携型 | 10 | 6 | 0.75 | 2860 | 220/380 | 50 | 50 |
50WQK(D)15-9-1.1 手提便携型 | 15 | 9 | 1.1 | 2860 | 220/380 | 50 | 50 |
WQK10-7-0.75 | 10 | 7 | 0.75 | 2860 | 380 | 50 | 50 |
WOK15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 2860 | 380 | 50 | 50 |
WQK15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 2860 | 380 | 50 | 50 |
WQK25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2860 | 380 | 50 | 60 |
WQK15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2860 | 380 | 50 | 50 |
WQK20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 2860 | 380 | 50 | 60 |
WQK40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 2860 | 380 | 50 | 80 |
WQK15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 50 |
WQK25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 60 |
WOK45-12-3 | 45 | 12 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 80 |
WQK15-35-4 | 15 | 35 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 50 |
WQK25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 60 |
WQK40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 80 |
WOK60-12-4 | 60 | 12 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 100 |
WQK40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 2860 | 380 | 50 | 80 |
WQK65-12-5.5 | 65 | 12 | 5.5 | 2860 | 380 | 50 | 100 |
WQK40-28-7.5 | 40 | 28 | 7.5 | 2860 | 380 | 50 | 80 |
WQK65-20-7.5 | 65 | 20 | 7.5 | 2860 | 380 | 50 | 100 |
WQK100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 2860 | 380 | 50 | 150 |
80WQK60-28-11 | 60 | 28 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 80 |
100WQK80-22-11 | 80 | 22 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 100 |
150WQK150-10-11 | 150 | 10 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 150 |
80WQK60-35-15 | 60 | 35 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 80 |
100WQK80-30-15 | 80 | 30 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 100 |
150WOK150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 150 |
80WQG80-35-18.5(四极) | 80 | 35 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 80 |
100WQG100-32-18.5(四极) | 100 | 32 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 100 |
150WQG180-20-18.5(四极) | 180 | 20 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 150 |
200WQG250-15-18.5(四极) | 250 | 15 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 200 |
200WQG350-10-18.5(四极) | 350 | 10 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 200 |
250WQG500-7-18.5(四极) | 500 | 7 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 250 |
300WQG650-5-18.5(四极) | 650 | 5 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 300 |
80WQG80-40-22(四极) | 80 | 40 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 80 |
100WQG100-35-22(四极) | 100 | 35 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 100 |
150WQG200-22-22(四极) | 200 | 22 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 150 |
200WQG300-16-22(四极) | 300 | 16 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 200 |
200WQG400-10-22(四极) | 400 | 10 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 200 |
250WQG500-9-22(四极) | 500 | 9 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 250 |
300WQG650-7-22(四极) | 650 | 7 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 300 |
100WQG120-45-30(四极) | 120 | 45 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 100 |
150WQG180-30-30(四极) | 180 | 30 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 150 |
200WQG250-22-30(四极) | 250 | 22 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 200 |
250WQG500-12-30(四极) | 500 | 12 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 250 |
250WQG600-9-30(四极) | 600 | 9 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 250 |
300WQG800-7-30(四极) | 800 | 7 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 300 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择