产品特点
潜入水下深度不超过5m;
水温不超过40℃;
水中含砂量或含不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
无腐蚀、水的PH值为6.5—8,如一般常温清水:井水、河水、湖水。
适用范围
1、农田园林的排灌、井灌、喷灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排涝防汛;
4、船舶仓底排水;
5、城建、工矿给排水;
6、景观、喷泉。
性能参数
产品型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 电压(V) | 频率(Hz) | 管径(mm) | 扬程使用范围(m) |
QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 10-26 |
QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 380 | 50 | 65 | 5-17 |
QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 2860 | 380 | 50 | 82 | 5-12 |
QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 | 380 | 50 | 100 | 2-7 |
QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 2860 | 380 | 50 | 150 | 1-5 |
QY8.4-40/2-2.2 | 8.4 | 40 | 2.2 | 2860 | 380 | 50 | 40 | 10-40 |
QY8,4-50/2-3 | 8.4 | 50 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 40 | 10-50 |
QY20-36/2-3 | 20 | 36 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 65 | 10-36 |
QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 10-54 |
QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 10-36 |
QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 65 | 10-26 |
QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 80 | 5-16 |
QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 100 | 5-10 |
QY100-7-3 | 100 | 7 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 150 | 2-7 |
QY160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 2860 | 380 | 50 | 150 | 1-4 |
QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 10-72 |
QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 10-60 |
QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 65 | 10-38 |
QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 10-50 |
QY25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 65 | 10-32 |
QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 80 | 10-21 |
QY65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 100 | 5-15 |
QY100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 150 | 2-9 |
QY160-7-4 | 160 | 7 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 150 | 2-7 |
QY260-4-4 | 260 | 4 | 4 | 2860 | 380 | 50 | 200 | 1-4 |
QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 | 380 | 50 | 65 | 10-40 |
QY40-28-5,5 | 40 | 28 | 5.5 | 2860 | 380 | 50 | 80 | 10-28 |
QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 2860 | 380 | 50 | 100 | 5-18 |
QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 2860 | 380 | 50 | 150 | 1-8 |
QY260-6-5.5 | 260 | 6 | 5.5 | 2860 | 380 | 50 | 200 | 1-6 |
QY10-86/3-5.5 | 10 | 86 | 5.5 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 10-86 |
QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 2860 | 380 | 50 | 65 | 10-50 |
QY40-38-7,5 | 40 | 38 | 7.5 | 2860 | 380 | 50 | 80 | 10-38 |
QY65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 2860 | 380 | 50 | 100 | 10-26 |
QY200-10-7.5 | 200 | 10 | 7.5 | 2860 | 380 | 50 | 150 | 5-10 |
QY260-8-7.5 | 260 | 8 | 7.5 | 2860 | 380 | 50 | 200 | 2-8 |
QY25-60/2-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 2860 | 380 | 50 | 65 | 10-60 |
QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 20-110 |
QY10-125/5-9.2 | 10 | 125 | 9.2 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 20-125 |
QY10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 20-165 |
QY15-145/5-11 | 15 | 145 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 20-145 |
QY20-130/6-11 | 20 | 130 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 65 | 20-130 |
QY25-90/3-11 | 25 | 90 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 65 | 10-90 |
QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 80 | 10-58 |
QY65-46/2-11 | 65 | 46 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 100 | 10-46 |
QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 100 | 10-25 |
QY160-15-11 | 160 | 15 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 150 | 5-13 |
QY250-12-11 | 250 | 12 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 200 | 5-12 |
QY350-7-11 | 350 | 7 | 11 | 2860 | 380 | 50 | 200 | 2-7 |
QY10-220/8-15 | 10 | 220 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 50 | 30-220 |
QY25-120/3-15 | 25 | 120 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 65 | 20-120 |
QY40-80/2-15 | 40 | 80 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 80 | 10-80 |
QY40-85/3-15 | 40 | 85 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 80 | 10-85 |
QY65-50/2-15 | 65 | 50 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 100 | 10-50 |
QY65-60/3-15 | 65 | 60 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 100 | 10-60 |
QY80-45-15 | 80 | 45 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 100 | 10-45 |
QY100-36-15 | 100 | 36 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 100 | 10-36 |
QY160-23-15 大机筒(锭子21cm) | 160 | 23 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 150 | 10-23 |
QY250-15-15 大机筒(锭子21cm) | 250 | 15 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 200 | 5-15 |
QY400-9-15 大机筒(锭子21cm) | 400 | 9 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 200 | 2-9 |
QY500-8-15 大机筒(锭子21cm) | 500 | 8 | 15 | 2860 | 380 | 50 | 250 | 2-8 |
QY25-135/5-18.5 | 25 | 135 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 64 | 20-135 |
QY40-100/3-18.5 | 40 | 100 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 76 | 20-100 |
QY60-75/3-18.5 | 60 | 75 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 10-75 |
QY80-50-18.5 | 80 | 50 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 10-50 |
QY120-40/2-18.5 | 120 | 40 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 10-40 |
QY160-28-18.5 | 160 | 28 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 152 | 10-28 |
QY250-18-18.5 | 250 | 18 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 202 | 5-18 |
QY400-12-18.5 | 400 | 12 | 18.5 | 2860 | 380 | 50 | 252 | 5-12 |
QY25-180/6-22 | 25 | 180 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 64 | 20-180 |
QY40-120/3-22 | 40 | 120 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 76 | 20-120 |
QY65-85/3-22 | 65 | 85 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 10-85 |
QY100-52/2-22 | 100 | 52 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 10-52 |
QY160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 152 | 10-32 |
QY200-26-22 | 200 | 26 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 152 | 10-26 |
QY350-15-22 | 350 | 15 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 202 | 5-15 |
QY500-12-22 | 500 | 12 | 22 | 2860 | 380 | 50 | 252 | 5-12 |
QY40-160/4-30 | 40 | 160 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 76 | 20-160 |
QY65-105/4-30 | 65 | 105 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 20-105 |
QY80-90/2-30 | 80 | 90 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 10-90 |
QY100-72/2-30 | 100 | 72 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 10-72 |
QY160-46/2-30 | 160 | 46 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 152 | 10-46 |
QY250-28-30 | 250 | 28 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 152 | 10-28 |
QY300-25-30 | 300 | 25 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 202 | 10-25 |
QY400-18-30 | 400 | 18 | 30 | 2860 | 380 | 50 | 252 | 5-18 |
QY40-200/5-37 | 40 | 200 | 37 | 2860 | 380 | 50 | 76 | 0-200 |
QY65-130/2-37 | 65 | 130 | 37 | 2860 | 380 | 50 | 76 | 20-130 |
QY80-110/2-37 | 80 | 110 | 37 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 20-110 |
QY100-90/3-37 | 100 | 90 | 37 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 10-90 |
QY160-55/2-37 | 160 | 55 | 37 | 2860 | 380 | 50 | 152 | 10-55 |
QY200-45/2-37 | 200 | 45 | 37 | 2860 | 380 | 50 | 152 | 10-45 |
QY40-240/6-45 | 40 | 240 | 45 | 2860 | 380 | 50 | 76 | 30-240 |
QY65-158/6-45 | 65 | 158 | 45 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 20-158 |
QY80-135/3-45 | 80 | 135 | 45 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 20-135 |
QY100-108/3-45 | 100 | 108 | 45 | 2860 | 380 | 50 | 102 | 20-108 |
QY160-65/2-45 | 160 | 65 | 45 | 2860 | 380 | 50 | 152 | 10-65 |
QY200-52/2-45 | 200 | 52 | 45 | 2860 | 380 | 50 | 152 | 10-52 |
QY250-40-45 | 250 | 40 | 45 | 2860 | 380 | 50 | 202 | 10-40 |
QY400-28-45 | 400 | 28 | 45 | 2860 | 380 | 50 | 252 | 10-28 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择