无堵塞移动式潜水泵
无堵塞移动式潜水泵具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
温馨提示:如需查看具体型号的属性差异,请点击立即购买进行查阅。
产品特点

采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行。

整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。

可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。

浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用方便。

适用范围

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,WQ潜污泵也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

性能参数
产品型号   流 量 (m³/h)   扬程(m)   功率(kW)   转 速(r/min) 电压(V) 电流(A) 频率(Hz) 管径(mm) 扬程使用范围(m) 备注
50WQD10-10-0.75   10  10    0.75    2860  220    5.24    50  50  0-13 全扬程
50WQ10-10-0.75   10  10    0.75    2860  380    1.99    50  50  0-13 全扬程
50WQD15-15-1.5   15  15    1.5    2860  220    9.44    50  50  0-18 全扬程
50WQ15-15-1.5   15  15    1.5    2860  380    3.58    50  50  0-18 全扬程
65WQ25-7-1.5   25    1.5    2860  380    3.58    50  65  00-7 全扬程
50WQ9-22-2.2   9  22    2.2    2860  380    5.11    50  50  0-22 全扬程
50WQ15-20-2.2   15  20    2.2    2860  380    12.5    50  50  0-20 全扬程
65WQ20-15-2.2   20  15    2.2    2860  380    5.11    50  65  0-16 全扬程
80WQ40-10-2.2   40  10    2.2    2860  380    12.5    50  80  00-9 全扬程
100WQ50-7-2.2   50    2.2    2860  380    5.11    50  100  00-9 全扬程
50WQ15-30-3   15  30    2860  380    6.67    50  50  0-35 全扬程
65WQ25-20-3   25  20    2860  380    6.67    50  65  0-20 全扬程
80WQ45-12-3   45  12    2860  380    6.67    50  80  00-12 全扬程
100WQ60-9-3   60    2860  380    6.67    50  100  00-9 全扬程
50WQ15-35-4   15  35    2860  380    8.8    50  50  0-35 全扬程
65WQ25-28-4   25  28    2860  380    8.8    50  65  0-28 全扬程
80WQ40-15-4   40  15    2860  380    8.8    50  80  0-15 全扬程
100WQ60-12-4   60  12    2860  380    8.8    50  100  00-12 全扬程
50WQ15-40-5.5   15  40    5.5    2860  380    11.7    50  50  0-40 全扬程
65WQ25-35-5.5   25  35    5.5    2860  380    11.7    50  65  0-35 全扬程
80WQ30-30-5.5   30  30    5.5    2860  380    11.7    50  80  0-30 全扬程
100WQ65-18-5.5   65  18    5.5    2860  380    11.7    50  100  0-18 全扬程
150WQ100-10-5.5   100  10    5.5    2860  380    11.7    50  150  00-10 全扬程
50WQ20-50-7.5   20  50    7.5    2860  380    15.7    50  50  0-50 全扬程
65WQ30-40-7.5   30  40    7.5    2860  380    15.7    50  65  0-40 全扬程
80WQ40-30-7.5   40  30    7.5    2860  380    15.7    50  80  0-30 全扬程
100WQ65-25-7.5   65  25    7.5    2860  380    15.7    50  100  0-26 全扬程
150WQ100-15-7.5   100  15    7.5    2860  380    15.7    50  150  0-17 全扬程
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择