产品特点
电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
结构简单、节省原材料。 潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
适用范围
主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
性能参数
型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 颜定功率(kW) | 额定电压(V) | 频率(Hz) | 配管内(寸) | 最大外(mm) | 电缆线(m) |
8OQJD2-30/9-0.25 | 2 | 30 | 0.25 | 220 | 50 | 1" | 77 | 20 |
8OQJD2-40/12-0.4 | 2 | 40 | 0.4 | 220 | 50 | 1" | 77 | 20 |
8OQJD2-52/16-0.6 | 2 | 52 | 0.6 | 220 | 50 | 1" | 77 | 20 |
8OQJD2-66/20-0.8 | 2 | 66 | 0.8 | 220/380 | 50 | 1" | 77 | 20 |
8OQJD2-86/26-0.9 | 2 | 86 | 0.9 | 220/380 | 50 | 1" | 77 | 20 |
8OQJD2-100/30-1.1 | 2 | 100 | 1.1 | 220/380 | 50 | 1" | 77 | 20 |
80QJD2-130/40-1.5 | 2 | 130 | 1.5 | 220/380 | 50 | 1" | 77 | 20 |
90QJD2-35/8-0.37 | 2 | 35 | 0.37 | 220 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD2-45/10-0.55 | 2 | 45 | 0.55 | 220 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD2-60/12-0.75 | 2 | 60 | 0.75 | 220/380 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD2-70/14-0.95 | 2 | 70 | 0.95 | 220/380 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD2-90/18-1.1 | 2 | 90 | 1.1 | 220/380 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD2-110/22-1.5 | 2 | 110 | 1.5 | 220/380 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD2-130/26-1.8 | 2 | 130 | 1.8 | 220/380 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD2-150/30-2.2 | 2 | 150 | 2.2 | 220/380 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD3-30/7-0.37 | 3 | 30 | 0.37 | 220 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD3-40/9-0.55 | 3 | 40 | 0.55 | 220 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD3-45/10-0.75 | 3 | 45 | 0.75 | 220/380 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD3-75/17-1.1 | 3 | 75 | 1.1 | 220/380 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD3-85/19-1.5 | 3 | 85 | 1.5 | 220/380 | 50 | 1" | 88 | 20 |
90QJD3-100/24-2.2 | 3 | 100 | 2.2 | 220/380 | 50 | 1" | 88 | 20 |
100QJD2-35/6-0.37 | 2 | 35 | 0.37 | 220 | 50 | 1" | 97 | 20 |
100QJ(D)2-45/8-0.55 | 2 | 45 | 0.55 | 220/380 | 50 | 1" | 97 | 20 |
100QJ(D)2-60/10-0.75 | 2 | 60 | 0.75 | 220/380 | 50 | 1" | 97 | 20 |
100QJ(D)2-70/12-0.95 | 2 | 70 | 0.95 | 220/380 | 50 | 1" | 97 | 20 |
100QJ(D)2-80/14-1.1 | 2 | 80 | 1 | 220/380 | 50 | 1" | 97 | 20 |
100QJ(D)2-110/18-1.5 | 2 | 110 | 1.5 | 220/380 | 50 | 1" | 97 | 20 |
100QJ(D)2-130/20-1.8 | 2 | 130 | 1.8 | 220/380 | 50 | 1" | 97 | 20 |
100QJ(D)2-150/22-2.2 | 2 | 150 | 2.2 | 230/380 | 50 | 1" | 97 | 20 |
100QJ(D)2-180/26-3 | 2 | 180 | 3 | 220/380 | 50 | 1" | 97 | 2扁 |
100QJ2-258/41-4 | 2 | 258 | 4 | 380 | 50 | 1" | 97 | 2扁 |
100QJD4-25/5-0.37 | 4 | 25 | 0.37 | 220 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)4-30/6-0.55 | 4 | 30 | 0.55 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(0)4-35/7-0.75 | 4 | 35 | 0.75 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)4-45/9-0.95 | 4 | 45 | 0.95 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)4-50/10-1.1 | 4 | 50 | 1.1 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)4-60/12-1.5 | 4 | 60 | 1.5 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)4-70/14-1.8 | 4 | 70 | 1.8 | 220/380 | 50 | 1,2" | 97 | 20 |
100QJ(D)4-80/16-2.2 | 4 | 80 | 2.2 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)4-100/20-3 | 4 | 100 | 3 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 2扁 |
100QJ4-180/33-4 | 4 | 180 | 4 | 380 | 50 | 1.2" | 97 | 2扁 |
100QJD6-15/5-0.37 | 6 | 15 | 0.37 | 220 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)6-20/6-0.55 | 6 | 20 | 0.55 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)6-25/7-0.75 | 6 | 25 | 0.75 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)6-30/9-0.95 | 6 | 30 | 0.95 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)6-35/10-1.1 | 6 | 35 | 1.1 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)6-40/12-1.5 | 6 | 40 | 1.5 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)6-50/14-1.8 | 6 | 50 | 1.8 | 220/380 | 50 | 1.2' | 97 | 20 |
100QJ(D)6-60/16-2.2 | 6 | 60 | 2.2 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 20 |
100QJ(D)6-80/20-3 | 6 | 80 | 3 | 220/380 | 50 | 1.2" | 97 | 2扁 |
100QJ6-136/33-4 | 6 | 136 | 4 | 380 | 50 | 1.2" | 97 | 2扁 |
100QJ(D)8-25/15-1.1 | 8 | 25 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2" | 97 | 20 |
100QJ(D)8-40/8-1.5 | 8 | 40 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2" | 97 | 20 |
100QJ(D18-55/11-2.2 | 8 | 55 | 2 | 220/380 | 50 | 2" | 97 | 20 |
100QJ(D)8-75/15-3 | 8 | 75 | 3 | 220/380 | 50 | 2" | 97 | 2扁 |
100QJ8-95119-4 | 8 | 95 | 4 | 380 | 50 | 2' | 97 | 2扁 |
100QJ8-125/25-5.5 | 8 | 125 | 5.5 | 380 | 50 | 2" | 97 | 2.5扁 |
100QJ8-160/32-7.5 | 8 | 160 | 8 | 380 | 50 | 2" | 97 | 2.5扁 |
100QJ(D)10-2055-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2" | 97 | 20 |
100QJ(D)10-30/8-1.5 | 10 | 30 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2" | 97 | 20 |
100QJ(D)10-40/11-2.2 | 10 | 40 | 2.2 | 220/380 | 50 | 2" | 97 | 20 |
100QJ(D)10-55/15-3 | 10 | 55 | 3 | 220/380 | 50 | 2" | 97 | 2扁 |
100QJ10-75/19-4 | 10 | 75 | 4 | 380 | 50 | 2" | 97 | 2扁 |
100QJ10-90/25-5.5 | 10 | 90 | 6 | 380 | 50 | 2" | 97 | 2.5扁 |
100QJ10-120/32-7.5 | 10 | 120 | 8 | 380 | 50 | 2" | 97 | 2.5扁 |
130QJ(D)6-507-1.1 | 6 | 50 | 1.1 | 220/380 | 50 | 1.5" | 125 | 2扁 |
130QJ(D)6-6019-1.5 | 6 | 60 | 1.5 | 220/380 | 50 | 1.5" | 125 | 2扁 |
130QJ(D)6-8012-2.2 | 6 | 80 | 2.2 | 220/380 | 50 | 1.5" | 125 | 2扁 |
130QJ(D)6-100/15-3 | 6 | 100 | 3 | 220/380 | 50 | 1.5" | 125 | 2扁 |
130QJ6-130/19-4 | 6 | 130 | 4 | 380 | 50 | 1.5" | 125 | 2扁 |
130QJ6-170/25-5.5 | 6 | 170 | 6 | 380 | 50 | 1.5" | 125 | 2.5扁 |
130Q6-240/36-7.5 | 6 | 240 | 7.5 | 380 | 50 | 1.5" | 125 | 2.5扁 |
130QJ(D)10-30/5-1.1 | 10 | 30 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2" | 125 | 2扁 |
130QJ(D)10-42/7-1.5 | 10 | 42 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2" | 125 | 2扁 |
130QJ(D)10-54/9-2.2 | 10 | 54 | 2.2 | 220/380 | 50 | 2" | 125 | 2扁 |
30QJ(D)10-70/12-3 | 10 | 70 | 3 | 220/380 | 50 | 2" | 125 | 2扁 |
130QJ10-90/15-4 | 10 | 90 | 4 | 380 | 50 | 2" | 125 | 2扁 |
130QJ10-120/20-5.5 | 10 | 120 | 5.5 | 380 | 50 | 2" | 125 | 2.5扁 |
130QJ10-175/29-7.5 | 10 | 175 | 7.5 | 380 | 50 | 2" | 125 | 2.5扁 |
130QJ15-4017-2.2 | 15 | 40 | 2.2 | 380 | 50 | 2" | 125 | 2扁 |
130QJ15-50/9-3 | 15 | 50 | 3 | 380 | 50 | 2" | 125 | 2扁 |
130QJ15-60/11-4 | 15 | 60 | 4 | 380 | 50 | 2" | 125 | 2扁 |
130QJ15-80/14-5.5 | 15 | 80 | 5.5 | 380 | 50 | 2" | 125 | 2.5扁 |
130QJ15-105/19-7.5 | 15 | 105 | 7.5 | 380 | 50 | 2" | 125 | 2.5扁 |
130QJ15-130/24-9.2 | 15 | 130 | 9.2 | 3a0 | 50 | 2" | 125 | 3扁 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择