产品特点
一种换向阀适合多种规格的泵,先导式换向阀具有极高的机械寿命,可保障日复一日的运行与其它的双隔膜泵相比,活动部件非常少具有很好的抗氯化物腐蚀能力,自身坚固耐用,适用于各种复杂工况,无需润滑油,可空转。
适用范围
可用于食品、油气能源、水处理、涂料和染料、骑车制造、化学品输送等领域。
性能参数
型号 | 最大工作流量 (gpm) |
最大工作压力 (Mpa) |
流体进口尺寸 (in.bsp) |
流体进口尺寸 (in.bsp) |
空气进口尺寸(in.bsp) | 最大虹吸高度 (m) |
颗粒直径 (mm) |
QBY4-10/15 | 5.8 | 0.7 | 3/8;1/2 | 3/8;1/2 | 1/4 | 4 | 1.5 |
QBY3-20/25 | 5.8 | 0.7 | 3/8;1/2 | 3/8;1/2 | 1/4 | 4 | 1.5 |
QBY3-32/40 | 45 | 0.84 | 1-1/4;1-1/2 | 1-1/4;1-1/2 | 1/2 | 5.48 | 3.2 |
QBY3-50/65 | 100 | 0.84 | 2;2-1/2 | 2;2-1/2 | 1/2 | 5.48 | 4.8 |
QBY3-80/100 | 150 | 0.84 | 3;4 | 3;4 | 1/2 | 5.48 | 6.4 |
QBY4-125 | 275 | 0.84 | 5 | 5 | 3/4 | 7.6 | 9.4 |
DBY3-15 | 3.4 | 0.4/0.7 | 1/2 | 1/2 | / | 3 | 2.5 |
DBY3-32/40 | 12.7 | 0.4/0.7 | 1/2 | 1/2 | / | 4 | 3.2 |
DBY3-50/65 | 64.7 | 0.4/0.7 | 2 | 2 | / | 5 | 4.8 |
DBY3-80/100 | 64.7 | 0.4/0.7 | 3 | 3 | / | 5 | 6.4 |
DBY3-125 | 126.8 | 0.4/0.7 | 5 | 5 | / | 6 | 9.4 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择